این سری از موتورهای WOLONG Schorch بسیار کارآمد، کممصرف و سازگار با محیط زیست هستند و دارای ارتفاع مرکزی پایینتر، قدرت بالاتر، راندمان بالاتر و صدای کمتر میباشند. عملکرد کم، ایمن و قابل اعتماد، استفاده و نگهداری راحت. مناسب برای راهاندازی انواع فنها، کمپرسورها، پمپهای آب، ماشینآلات برش، ماشینآلات حمل و نقل، ماشینآلات عمومی و سایر ماشینآلات و تجهیزات، در معدن، فولاد، ماشینآلات، نفت، صنایع شیمیایی، برق و همه موتورهای آسنکرون قابل تنظیم.
این سیستم میتواند به عنوان نیروی محرکه در شرکتها تحت شرایط کاری مختلف مانند ایستگاهها مورد استفاده قرار گیرد. صرف نظر از محیط داخلی یا خارجی، آب و هوای فلات یا آب و هوای گرم و مرطوب، این سیستم
موتور الکتریکی سه فاز آسنکرون tefc ولتاژ بالا سری همیشه میتواند نیروی محرکهای فراتر از تعالی ارائه دهد و اعتماد و ستایش کاربران را به دست آورده است.
Yموتور ناهمزمان سه فاز
Bنوع ضد حریق
X-راندمان بالا
KK-خنک سازی هوا به هوا
۵۶۰-کد مشخصات، نشان میدهد که ارتفاع مرکز شفت ۵۶۰ میلیمتر است
2-لهستانیها
W-کد محیطی، به معنی فضای باز (فضای بسته حذف شده)
| مشخصات | محصول استاندارد | گزینه |
| اندازه قاب | ۵۰۰ تا ۸۰۰ | - |
| قدرت نامی | ۱۸۵ کیلووات تا ۲۲۴۰ کیلووات | - |
| تعداد قطبها | 2P ~ 12P | ۱۰پ، ۱۲پ، ۱۴پ، ۱۶پ |
| ولتاژ نامی | ۳۰۰۰ ولت ~ ۱۱۰۰۰ ولت | ۱۰۰ کیلوولت تا ۱۳.۸ کیلوولت |
| فرکانس | ۵۰/هرتز | ۶۰ هرتز |
| کلاس عایق | ۱۵۵ (ف) | |
| سرعت ارتعاش | ۲.۳ میلیمتر بر ثانیه | ۱.۸ میلیمتر بر ثانیه |
| سر و صدا | گیگابایت ۱۰۰۶۹.۳ | |
| روش خنک کننده | آیسی۴۱۱ | |
| حس چرخش | 2P: در جهت عقربههای ساعت 4P: 315~400-دو جهته | |
| نوع نصب | IMB3 | IMB35، IMV1 |
| درجه حفاظت | IP55 | IP56، IP65 |
| وظیفه | S1 | S3، S6، S9 |
| کلاس ضد انفجار | مثال d I مگابایت مثال d II B T4 Gb مثال II C T4 Gb | |
| دما | -20℃~+40℃ | -40℃~60℃ |
| ارتفاع | ≤1000 متر | ≤4500 متر |
| رنگ نقاشی | PB09(GSB05-1426) | رال |
| نوع | قدرت | جریان نامی (A) | سرعت | کارایی | ضریب توان | جریان قفل شده/نامی | گشتاور قفل شده/نامی | حداکثر/ گشتاور نامی | لحظه اینرسی (موتور) | لحظه اینرسی (بار) | وزن | ||||||||
| KW | 6000 ولت | دور در دقیقه | ۱۰۰٪ | ۱۰۰٪ | کیلوگرم در متر مربع | کیلوگرم در متر مربع | kg | ||||||||||||
| سرعت سین. ۳۰۰۰ دور در دقیقه | |||||||||||||||||||
| YBXKK500-2 | ۵۰۰ | 59 | ۲۹۷۷ عدد | ۹۴.۷ | ۰.۸۶ | ۶.۵ | ۰.۹ | ۲.۰ | ۶.۴ | 50 | ۴۶۹۲ عدد | ||||||||
| ۵۶۰ | 66 | ۲۹۷۶ عدد | ۹۴.۹ | ۰.۸۶ | ۶.۵ | ۰.۹ | ۲.۰ | ۶.۹ | 56 | ۴۸۰۳ | |||||||||
| ۶۳۰ | 74 | ۲۹۷۶ عدد | ۹۵.۰ | ۰.۸۶ | ۶.۵ | ۰.۹ | ۲.۰ | ۷.۳ | 63 | ۴۹۱۸ عدد | |||||||||
| ۷۱۰ | 83 | ۲۹۷۶ عدد | ۹۵.۱ | ۰.۸۷ | ۶.۵ | ۰.۹ | ۲.۰ | ۷.۸ | 72 | ۵۰۳۰ | |||||||||
| YBXKK560-2 | ۸۰۰ | 93 | ۲۹۷۵ عدد | ۹۵.۳ | ۰.۸۷ | ۶.۵ | ۰.۹ | ۲.۰ | ۱۷.۷ | 78 | ۶۲۹۵ عدد | ||||||||
| ۹۰۰ | ۱۰۴ | ۲۹۷۶ عدد | ۹۵.۵ | ۰.۸۷ | ۶.۵ | ۰.۹ | ۲.۰ | ۱۸.۶ | 88 | 6440 | |||||||||
| ۱۰۰۰ | ۱۱۶ | ۲۹۷۷ عدد | ۹۵.۵ | ۰.۸۷ | ۶.۵ | ۰.۹ | ۲.۰ | ۱۹.۵ | 99 | ۶۵۸۰ عدد | |||||||||
| ۱۱۲۰ | ۱۳۰ | ۲۹۷۶ عدد | ۹۵.۶ | ۰.۸۷ | ۶.۵ | ۰.۹ | ۲.۰ | ۲۰.۴ | ۱۱۲ | ۶۷۲۵ عدد | |||||||||
| YBXKK630-2 | ۱۲۵۰ | ۱۴۴ | ۲۹۸۱ | ۹۵.۸ | ۰.۸۷ | ۶.۵ | ۰.۹ | ۲.۰ | ۱۹.۸ | ۱۱۸ | 7910 | ||||||||
| ۱۴۰۰ | ۱۶۱ | ۲۹۸۱ | ۹۵.۹ | ۰.۸۷ | ۶.۵ | ۰.۹ | ۲.۰ | ۲۲.۳ | ۱۳۲ | ۸۱۵۰ | |||||||||
| ۱۶۰۰ | ۱۸۲ | ۲۹۸۰ عدد | ۹۶.۰ | ۰.۸۸ | ۶.۵ | ۰.۹ | ۲.۰ | ۲۳.۵ | ۱۵۳ | ۸۴۴۰ | |||||||||
| ۱۸۰۰ | ۲۰۵ | ۲۹۸۰ عدد | ۹۶.۰ | ۰.۸۸ | ۶.۵ | ۰.۹ | ۲.۰ | ۲۴.۸ | ۱۷۴ | ۸۶۲۵ عدد | |||||||||
| YBXKK710-2 | ۲۰۰۰ | ۲۲۷ | ۲۹۸۱ | ۹۶.۲ | ۰.۸۸ | ۶.۵ | ۰.۹ | ۲.۰ | ۳۷.۵ | ۱۷۰ | ۱۰۶۳۱ | ||||||||
| ۲۲۴۰ | ۲۵۴ | ۲۹۸۲ عدد | ۹۶.۳ | ۰.۸۸ | ۶.۵ | ۰.۹ | ۲.۰ | ۴۱.۸ | ۱۹۵ | ۱۰۸۶۰ | |||||||||
| ۲۵۰۰ | ۲۸۴ | ۲۹۸۳ عدد | ۹۶.۴ | ۰.۸۸ | ۶.۵ | ۰.۹ | ۲.۰ | ۴۲.۱ | ۲۲۲ | ۱۱۰۹۴ | |||||||||
| ۲۸۰۰ | ۳۱۸ | ۲۹۸۳ عدد | ۹۶.۴ | ۰.۸۸ | ۶.۵ | ۰.۹ | ۲.۰ | ۴۴.۳ | ۲۵۱ | ۱۱۴۶۲ | |||||||||
| YBXKK800-2 | ۳۱۵۰ | ۳۵۷ | ۲۹۸۴ عدد | ۹۶.۵ | ۰.۸۸ | ۶.۵ | ۰.۹ | ۲.۰ | ۷۱.۲ | ۲۸۰ | ۱۷۰۰۰ | ||||||||
| ۳۵۵۰ | ۳۹۸ | ۲۹۸۴ عدد | ۹۶.۶ | ۰.۸۹ | ۶.۵ | ۰.۹ | ۲.۰ | ۷۹.۵ | ۳۱۶ | ۱۷۵۰۰ | |||||||||
| ۴۰۰۰ | ۴۴۸ | ۲۹۸۴ عدد | ۹۶.۶ | ۰.۸۹ | ۶.۵ | ۰.۹ | ۲.۰ | ۸۷.۷ | ۳۵۸ | ۱۸۰۰۰ | |||||||||
| ۴۵۰۰ | ۵۰۴ | ۲۹۸۴ عدد | ۹۶.۶ | ۰.۸۹ | ۶.۵ | ۰.۹ | ۲.۰ | ۹۶.۰ | ۴۰۶ | ۱۸۵۰۰ | |||||||||
| سرعت سین. ۱۵۰۰ دور در دقیقه | |||||||||||||||||||
| YBXKK500-4 | ۵۰۰ | 61 | ۱۴۸۵ | ۹۴.۵ | ۰.۸۴ | ۶.۵ | ۰.۸ | ۲.۰ | ۱۲.۴ | ۱۷۲ | ۴۸۸۰ عدد | ||||||||
| ۵۶۰ | 68 | ۱۴۸۵ | ۹۴.۷ | ۰.۸۴ | ۶.۵ | ۰.۸ | ۲.۰ | ۱۳.۳ | ۱۹۳ | ۴۹۷۴ عدد | |||||||||
| ۶۳۰ | 76 | ۱۴۸۵ | ۹۴.۹ | ۰.۸۴ | ۶.۵ | ۰.۸ | ۲.۰ | ۱۴.۲ | ۲۱۸ | ۵۰۸۵ عدد | |||||||||
| ۷۱۰ | 86 | ۱۴۸۵ | ۹۵.۰ | ۰.۸۴ | ۶.۵ | ۰.۸ | ۲.۰ | ۱۵.۱ | ۲۴۶ | ۵۱۹۰ | |||||||||
| YBXKK560-4 | ۸۰۰ | 93 | ۱۴۸۸ | ۹۵.۳ | ۰.۸۷ | ۶.۵ | ۰.۸ | ۲.۰ | ۲۸.۶ | ۲۶۸ | 6660 | ||||||||
| ۹۰۰ | ۱۰۴ | ۱۴۸۷ | ۹۵.۴ | ۰.۸۷ | ۶.۵ | ۰.۸ | ۲.۰ | ۳۱.۸ | ۳۰۲ | ۶۹۱۰ عدد | |||||||||
| ۱۰۰۰ | ۱۱۶ | ۱۴۸۸ | ۹۵.۵ | ۰.۸۷ | ۶.۵ | ۰.۸ | ۲.۰ | ۳۴.۹ | ۳۳۵ | 7170 | |||||||||
| ۱۱۲۰ | ۱۳۰ | ۱۴۸۷ | ۹۵.۵ | ۰.۸۷ | ۶.۵ | ۰.۸ | ۲.۰ | ۳۶.۴ | ۳۷۸ | 7320 | |||||||||
| YBXKK630-4 | ۱۲۵۰ | ۱۴۳ | ۱۴۸۷ | ۹۵.۷ | ۰.۸۸ | ۶.۵ | ۰.۷ | ۲.۰ | ۴۹.۴ | ۳۱۰ | ۸۱۳۵ عدد | ||||||||
| ۱۴۰۰ | ۱۶۰ | ۱۴۸۷ | ۹۵.۸ | ۰.۸۸ | ۶.۵ | ۰.۷ | ۲.۰ | ۵۱.۸ | ۳۵۰ | ۸۴۹۰ | |||||||||
| ۱۶۰۰ | ۱۸۲ | ۱۴۸۶ | ۹۵.۹ | ۰.۸۸ | ۶.۵ | ۰.۷ | ۲.۰ | ۵۶.۶ | ۴۰۳ | ۸۸۴۰ | |||||||||
| ۱۸۰۰ | ۲۰۵ | ۱۴۸۷ | ۹۶.۰ | ۰.۸۸ | ۶.۵ | ۰.۷ | ۲.۰ | ۵۹.۰ | ۴۵۷ | ۹۰۲۵ | |||||||||
| YBXKK710-4 | ۲۰۰۰ | ۲۲۸ | ۱۴۹۲ | ۹۶.۱ | ۰.۸۸ | ۶.۵ | ۰.۷ | ۲.۰ | ۱۴۴ | ۴۷۸ | ۱۱۰۶۹ | ||||||||
| ۲۲۴۰ | ۲۵۵ | ۱۴۹۲ | ۹۶.۲ | ۰.۸۸ | ۶.۵ | ۰.۷ | ۲.۰ | ۱۵۵ | ۵۳۶ | ۱۱۵۶۶ | |||||||||
| ۲۵۰۰ | ۲۸۴ | ۱۴۹۱ | ۹۶.۳ | ۰.۸۸ | ۶.۵ | ۰.۶ | ۲.۰ | ۱۶۴ | ۳۹۹ | ۱۱۹۸۹ | |||||||||
| ۲۸۰۰ | ۳۱۸ | ۱۴۹۱ | ۹۶.۳ | ۰.۸۸ | ۶.۵ | ۰.۶ | ۲.۰ | ۱۷۵ | ۴۵۱ | ۱۲۴۳۹ | |||||||||
| YBXKK800-4 | ۳۱۵۰ | ۳۵۷ | ۱۴۹۱ | ۹۶.۵ | ۰.۸۸ | ۶.۵ | ۰.۶ | ۲.۰ | ۱۵۲.۵ | ۴۸۷ | ۱۷۵۰۰ | ||||||||
| ۳۵۵۰ | ۳۹۸ | ۱۴۹۱ | ۹۶.۵ | ۰.۸۹ | ۶.۵ | ۰.۶ | ۲.۰ | ۱۶۶.۳ | ۵۵۴ عدد | ۱۸۰۰۰ | |||||||||
| ۴۰۰۰ | ۴۴۸ | ۱۴۹۱ | ۹۶.۶ | ۰.۸۹ | ۶.۵ | ۰.۶ | ۲.۰ | ۱۸۰.۰ | ۶۳۲ | ۱۸۵۰۰ | |||||||||
| ۴۵۰۰ | ۵۰۴ | ۱۴۹۱ | ۹۶.۶ | ۰.۸۹ | ۶.۵ | ۰.۶ | ۲.۰ | ۱۹۳.۷ | 720 | ۱۹۵۰۰ | |||||||||
| سرعت سین. ۱۰۰۰ دور در دقیقه | |||||||||||||||||||
| YBXKK500-6 | ۴۰۰ | 49 | ۹۸۹ | ۹۴.۳ | ۰.۸۳ | 6 | ۰.۸ | ۲.۰ | ۱۹.۸ | ۳۱۲ | ۴۹۳۲ عدد | ||||||||
| ۴۵۰ | 55 | ۹۸۸ | ۹۴.۵ | ۰.۸۳ | 6 | ۰.۸ | ۲.۰ | ۲۲.۲ | ۳۵۲ | ۵۰۵۶ | |||||||||
| ۵۰۰ | 61 | ۹۸۸ | ۹۴.۸ | ۰.۸۳ | 6 | ۰.۸ | ۲.۰ | ۲۳.۴ | ۳۹۳ | ۵۱۹۱ | |||||||||
| ۵۶۰ | 68 | ۹۸۹ | ۹۴.۹ | ۰.۸۴ | 6 | ۰.۸ | ۲.۰ | ۲۴.۷ | ۴۴۰ | ۵۲۹۵ عدد | |||||||||
| YBXKK560-6 | ۶۳۰ | 76 | ۹۸۹ | ۹۵.۰ | ۰.۸۴ | 6 | ۰.۸ | ۲.۰ | ۳۹.۱ | ۴۸۷ | ۶۹۱۰ عدد | ||||||||
| ۷۱۰ | 85 | ۹۸۹ | ۹۵.۲ | ۰.۸۴ | 6 | ۰.۸ | ۲.۰ | ۴۲.۷ | ۵۵۰ | 7155 | |||||||||
| ۸۰۰ | 96 | ۹۸۹ | ۹۵.۴ | ۰.۸۴ | 6 | ۰.۸ | ۲.۰ | ۴۴.۵ | ۶۲۳ | ۷۲۸۵ عدد | |||||||||
| ۹۰۰ | ۱۰۷ | ۹۸۹ | ۹۵.۵ | ۰.۸۵ | 6 | ۰.۸ | ۲.۰ | ۴۶.۳ | 704 | 7430 | |||||||||
| YBXKK630-6 | ۱۰۰۰ | ۱۱۹ | ۹۹۱ | ۹۵.۵ | ۰.۸۵ | 6 | ۰.۸ | ۲.۰ | ۶۵.۹ | ۷۶۴ عدد | ۸۲۷۵ عدد | ||||||||
| ۱۱۲۰ | ۱۳۳ | ۹۹۱ | ۹۵.۶ | ۰.۸۵ | 6 | ۰.۸ | ۲.۰ | ۷۲.۳ | ۸۵۷ عدد | ۸۶۰۵ | |||||||||
| ۱۲۵۰ | ۱۴۶ | ۹۹۰ | ۹۵.۸ | ۰.۸۶ | 6 | ۰.۸ | ۲.۰ | ۷۸.۷ | ۹۶۰ | ۹۲۷۰ | |||||||||
| ۱۴۰۰ | ۱۶۳ | ۹۹۱ | ۹۵.۹ | ۰.۸۶ | 6 | ۰.۸ | ۲.۰ | ۸۵.۱ | ۱۰۷۵ عدد | ۱۰۲۵۵ | |||||||||
| YBXKK710-6 | ۱۶۰۰ | ۱۸۶ | ۹۹۳ | ۹۶.۰ | ۰.۸۶ | 6 | ۰.۸ | ۲.۰ | ۱۰۷.۴ | ۱۲۱۱ | ۱۰۶۰۰ | ||||||||
| ۱۸۰۰ | ۲۱۰ | ۹۹۳ | ۹۶.۰ | ۰.۸۶ | 6 | ۰.۸ | ۲.۰ | ۱۱۷.۰ | ۱۳۶۶ | ۱۰۸۰۰ | |||||||||
| ۲۰۰۰ | ۲۳۳ | ۹۹۳ | ۹۶.۲ | ۰.۸۶ | 6 | ۰.۷ | ۲.۰ | ۱۲۶.۳ | ۱۱۵۵ | ۱۲۲۰۰ | |||||||||
| ۲۲۴۰ | ۲۶۱ | ۹۹۳ | ۹۶.۲ | ۰.۸۶ | 6 | ۰.۷ | ۲.۰ | ۱۳۶.۱ | ۱۲۹۹ | ۱۲۸۰۰ | |||||||||
| YBXKK800-6 | ۲۵۰۰ | ۲۸۷ | ۹۹۳ | ۹۶.۳ | ۰.۸۷ | 6 | ۰.۷ | ۲.۰ | ۲۱۸.۰ | ۱۳۸۴ | ۱۷۵۰۰ | ||||||||
| ۲۸۰۰ | ۳۲۲ | ۹۹۲ | ۹۶.۴ | ۰.۸۷ | 6 | ۰.۷ | ۲.۰ | ۲۳۶.۶ | ۱۵۶۱ | ۱۸۰۰۰ | |||||||||
| ۳۱۵۰ | ۳۶۲ | ۹۹۲ | ۹۶.۵ | ۰.۸۷ | 6 | ۰.۷ | ۲.۰ | ۲۵۵.۲ | ۱۷۶۷ | ۱۸۵۰۰ | |||||||||
| ۳۵۵۰ | ۴۰۸ | ۹۹۳ | ۹۶.۵ | ۰.۸۷ | 6 | ۰.۷ | ۲.۰ | ۲۷۳.۸ | ۲۰۰۱ | ۱۹۵۰۰ | |||||||||
| سرعت سین. ۷۵۰ دور در دقیقه | |||||||||||||||||||
| YBXKK500-8 | ۳۱۵ | 41 | 739 | ۹۳.۹ | ۰.۷۹ | ۵.۵ | ۰.۸ | ۲.۰ | ۱۹.۸ | ۴۴۹ | ۴۹۴۲ عدد | ||||||||
| ۳۵۵ | 46 | 739 | ۹۴.۰ | ۰.۷۹ | ۵.۵ | ۰.۸ | ۲.۰ | ۲۱.۰ | ۵۰۷ | ۵۰۳۱ | |||||||||
| ۴۰۰ | 51 | 739 | ۹۴.۲ | ۰.۸۰ | ۵.۵ | ۰.۸ | ۲.۰ | ۲۳.۴ | ۵۷۲ | ۵۲۰۱ | |||||||||
| ۴۵۰ | 57 | 739 | ۹۴.۳ | ۰.۸۰ | ۵.۵ | ۰.۸ | ۲.۰ | ۲۴.۷ | ۶۴۵ عدد | ۵۳۰۵ | |||||||||
| YBXKK560-8 | ۵۰۰ | 64 | ۷۴۱ | ۹۴.۷ | ۰.۸۰ | ۵.۵ | ۰.۸ | ۲.۰ | ۳۹.۱ | ۷۰۳ | ۶۹۳۵ عدد | ||||||||
| ۵۶۰ | 71 | ۷۴۱ | ۹۴.۹ | ۰.۸۰ | ۵.۵ | ۰.۸ | ۲.۰ | ۴۲.۷ | ۷۸۹ | ۷۱۷۵ عدد | |||||||||
| ۶۳۰ | 80 | ۷۴۱ | ۹۵.۰ | ۰.۸۰ | ۵.۵ | ۰.۸ | ۲.۰ | ۴۴.۵ | ۸۹۰ | 7315 | |||||||||
| ۷۱۰ | 90 | ۷۴۱ | ۹۵.۰ | ۰.۸۰ | ۵.۵ | ۰.۷ | ۲.۰ | ۴۶.۳ | ۷۷۴ عدد | 7445 | |||||||||
| YBXKK630-8 | ۸۰۰ | 99 | ۷۴۳ | ۹۵.۲ | ۰.۸۲ | ۵.۵ | ۰.۷ | ۲.۰ | ۶۹.۱ | ۸۴۹ | ۸۵۶۵ عدد | ||||||||
| ۹۰۰ | ۱۱۱ | ۷۴۳ | ۹۵.۳ | ۰.۸۲ | ۵.۵ | ۰.۷ | ۲.۰ | ۷۲.۳ | ۹۶۰ | ۸۷۳۵ عدد | |||||||||
| ۱۰۰۰ | ۱۲۳ | ۷۴۲ عدد | ۹۵.۴ | ۰.۸۲ | ۵.۵ | ۰.۷ | ۲.۰ | ۷۸.۷ | ۱۰۷۱ | ۹۲۳۵ عدد | |||||||||
| ۱۱۲۰ | ۱۳۸ | ۷۴۲ عدد | ۹۵.۵ | ۰.۸۲ | ۵.۵ | ۰.۷ | ۲.۰ | ۸۵.۱ | ۱۲۰۳ | ۱۰۱۰۵ | |||||||||
| YBXKK710-8 | ۱۲۵۰ | ۱۵۰ | ۷۴۳ | ۹۵.۶ | ۰.۸۴ | ۵.۵ | ۰.۷ | ۲.۰ | ۱۲۳.۶ | ۱۳۰۷ | ۱۰۶۰۰ | ||||||||
| ۱۴۰۰ | ۱۶۸ | ۷۴۳ | ۹۵.۷ | ۰.۸۴ | ۵.۵ | ۰.۷ | ۲.۰ | ۱۳۵.۰ | ۱۴۶۷ عدد | ۱۰۸۰۰ | |||||||||
| ۱۶۰۰ | ۱۹۱ | ۷۴۳ | ۹۵.۸ | ۰.۸۴ | ۵.۵ | ۰.۷ | ۲.۰ | ۱۴۶.۰ | ۱۶۸۵ | ۱۲۲۰۰ | |||||||||
| ۱۸۰۰ | ۲۱۳ | ۷۴۳ | ۹۵.۸ | ۰.۸۵ | ۵.۵ | ۰.۷ | ۲.۰ | ۱۵۶.۸ | ۱۹۰۳ | ۱۲۸۰۰ | |||||||||
| YBXKK800-8 | ۲۰۰۰ | ۲۳۶ | ۷۴۳ | ۹۶.۰ | ۰.۸۵ | ۵.۵ | ۰.۷ | ۲.۰ | ۲۱۱.۳ | ۲۰۷۸ | ۱۶۵۰۰ | ||||||||
| ۲۲۴۰ | ۲۶۴ | ۷۴۳ | ۹۶.۱ | ۰.۸۵ | ۵.۵ | ۰.۷ | ۲.۰ | ۲۳۰.۱ | ۲۳۳۳ | ۱۷۰۰۰ | |||||||||
| ۲۵۰۰ | ۲۹۵ | ۷۴۳ | ۹۶.۲ | ۰.۸۵ | ۵.۵ | ۰.۷ | ۲.۰ | ۲۵۸.۵ | ۲۶۰۳ | ۱۸۰۰۰ | |||||||||
| ۲۸۰۰ | ۳۳۰ | ۷۴۳ | ۹۶.۳ | ۰.۸۵ | ۵.۵ | ۰.۷ | ۲.۰ | ۲۷۷.۴ | ۲۹۲۷ عدد | ۱۸۵۰۰ | |||||||||
| سرعت همزمان ۶۰۰ دور در دقیقه | |||||||||||||||||||
| YBXKK500-10 | ۲۵۰ | 35 | ۵۹۱ | ۹۲.۹ | ۰.۷۵ | ۵.۵ | ۰.۷ | ۲.۰ | ۲۲.۳ | ۴۳۰ | ۴۹۴۲ عدد | ||||||||
| ۲۸۰ | 39 | ۵۹۱ | ۹۳.۱ | ۰.۷۵ | ۵.۵ | ۰.۷ | ۲.۰ | ۲۳.۷ | ۴۸۳ | ۵۰۳۱ | |||||||||
| ۳۱۵ | 43 | ۵۹۱ | ۹۳.۴ | ۰.۷۶ | ۵.۵ | ۰.۷ | ۲.۰ | ۲۵.۱ | ۵۴۵ عدد | ۵۲۰۱ | |||||||||
| ۳۵۵ | 48 | ۵۹۰ | ۹۳.۶ | ۰.۷۶ | ۵.۵ | ۰.۷ | ۲.۰ | ۲۸.۰ | ۶۱۶ عدد | ۵۳۰۵ | |||||||||
| YBXKK560-10 | ۴۰۰ | 54 | ۵۹۲ | ۹۳.۸ | ۰.۷۶ | ۵.۵ | ۰.۷ | ۲.۰ | ۴۲.۹ | ۶۷۸ | ۶۸۰۰ | ||||||||
| ۴۵۰ | 61 | ۵۹۲ | ۹۳.۹ | ۰.۷۶ | ۵.۵ | ۰.۷ | ۲.۰ | ۴۷.۴ | ۷۶۴ عدد | ۶۹۵۰ عدد | |||||||||
| ۵۰۰ | 67 | ۵۹۲ | ۹۴.۲ | ۰.۷۶ | ۵.۵ | ۰.۷ | ۲.۰ | ۴۹.۶ | ۸۵۲ | ۷۱۰۰ | |||||||||
| ۵۶۰ | 75 | ۵۹۲ | ۹۴.۳ | ۰.۷۶ | ۵.۵ | ۰.۷ | ۲.۰ | ۵۱.۹ | ۹۵۸ | ۷۲۰۰ | |||||||||
| YBXKK630-10 | ۶۳۰ | 82 | ۵۹۴ | ۹۴.۴ | ۰.۷۸ | ۵.۵ | ۰.۷ | ۲.۰ | ۷۱.۹ | ۱۰۵۶ عدد | ۷۷۰۰ | ||||||||
| ۷۱۰ | 93 | ۵۹۳ | ۹۴.۵ | ۰.۷۸ | ۵.۵ | ۰.۷ | ۲.۰ | ۷۹.۳ | ۱۱۹۶ عدد | 7850 | |||||||||
| ۸۰۰ | ۱۰۴ | ۵۹۳ | ۹۴.۸ | ۰.۷۸ | ۵.۵ | ۰.۷ | ۲.۰ | ۸۶.۷ | ۱۳۵۱ | ۸۰۰۰ | |||||||||
| ۹۰۰ | ۱۱۷ | ۵۹۳ | ۹۴.۹ | ۰.۷۸ | ۵.۵ | ۰.۶ | ۲.۰ | ۹۴.۱ | ۱۰۶۱ | ۸۱۰۰ | |||||||||
| YBXKK710-10 | ۱۰۰۰ | ۱۲۷ | ۵۹۴ | ۹۵.۰ | ۰.۸۰ | ۵.۵ | ۰.۶ | ۲.۰ | ۱۳۰.۷ | ۱۱۴۸ | ۹۸۰۰ | ||||||||
| ۱۱۲۰ | ۱۴۲ | ۵۹۳ | ۹۵.۱ | ۰.۸۰ | ۵.۵ | ۰.۶ | ۲.۰ | ۱۳۶.۷ | ۱۳۰۱ | ۹۹۵۰ | |||||||||
| ۱۲۵۰ | ۱۵۸ | ۵۹۴ | ۹۵.۲ | ۰.۸۰ | ۵.۵ | ۰.۶ | ۲.۰ | ۱۴۲.۹ | ۱۴۵۶ | ۱۰۱۰۰ | |||||||||
| ۱۴۰۰ | ۱۷۶ | ۵۹۴ | ۹۵.۳ | ۰.۸۰ | ۵.۵ | ۰.۶ | ۲.۰ | ۱۴۸.۸ | ۱۶۴۲ | ۱۰۲۰۰ | |||||||||
| YBXKK800-10 | ۱۶۰۰ | ۲۰۲ | ۵۹۴ | ۹۵.۳ | ۰.۸۰ | ۵.۵ | ۰.۶ | ۲.۰ | ۲۲۷.۲ | ۱۸۱۹ میلادی | ۱۶۵۰۰ | ||||||||
| ۱۸۰۰ | ۲۲۴ | ۵۹۴ | ۹۵.۴ | ۰.۸۱ | ۵.۵ | ۰.۶ | ۲.۰ | ۲۴۷.۷ | ۲۰۵۴ عدد | ۱۷۰۰۰ | |||||||||
| ۲۰۰۰ | ۲۴۹ | ۵۹۴ | ۹۵.۶ | ۰.۸۱ | ۵.۵ | ۰.۶ | ۲.۰ | ۲۷۸.۵ | ۲۲۷۹ | ۱۸۰۰۰ | |||||||||
| ۲۲۴۰ | ۲۷۸ | ۵۹۴ | ۹۵.۷ | ۰.۸۱ | ۵.۵ | ۰.۶ | ۲.۰ | ۲۸۸.۸ | ۲۵۷۶ عدد | ۱۸۵۰۰ | |||||||||
| سرعت همزمان ۵۰۰ دور در دقیقه | |||||||||||||||||||
| YBXKK560-12 | ۳۱۵ | 48 | ۴۹۴ | ۹۳.۴ | ۰.۶۸ | ۵.۵ | ۰.۷ | ۲.۰ | ۴۲.۹ | ۷۷۳ عدد | ۶۸۰۰ | ||||||||
| ۳۵۵ | 54 | ۴۹۴ | ۹۳.۶ | ۰.۶۸ | ۵.۵ | ۰.۷ | ۲.۰ | ۴۵.۱ | ۸۷۴ عدد | ۶۹۵۰ عدد | |||||||||
| ۴۰۰ | 60 | ۴۹۴ | ۹۳.۸ | ۰.۶۸ | ۵.۵ | ۰.۶ | ۲.۰ | ۴۹.۶ | ۶۹۰ | 7050 | |||||||||
| ۴۵۰ | 68 | ۴۹۴ | ۹۳.۹ | ۰.۶۸ | ۵.۵ | ۰.۶ | ۲.۰ | ۵۱.۹ | ۷۸۰ | ۷۲۰۰ | |||||||||
| YBXKK630-12 | ۵۰۰ | 73 | ۴۹۴ | ۹۴.۲ | ۰.۷۰ | ۵.۵ | ۰.۶ | ۲.۰ | ۷۱.۹ | ۸۵۳ | ۷۷۰۰ | ||||||||
| ۵۶۰ | 82 | ۴۹۴ | ۹۴.۳ | ۰.۷۰ | ۵.۵ | ۰.۶ | ۲.۰ | ۷۹.۳ | ۹۵۶ عدد | 7850 | |||||||||
| ۶۳۰ | 92 | ۴۹۴ | ۹۴.۴ | ۰.۷۰ | ۵.۵ | ۰.۶ | ۲.۰ | ۸۶.۷ | ۱۰۷۸ | ۸۰۰۰ | |||||||||
